序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
4 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
5 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
6 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
7 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
8 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
9 | 030102T | 常识产权 | 四年 | 法学 |
10 | 030202 | 国际政治 | 四年 | 法学 |
11 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 | 法学 |
12 | 040109T | 华文教育 | 四年 | 教育学 |
13 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
14 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 教育学 |
15 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
16 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
17 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
18 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
19 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 |
20 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
22 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
23 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
24 | 050301 | 资讯学 | 四年 | 文学 |
25 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
26 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
27 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
28 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
30 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
32 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
33 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
34 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
35 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
36 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
37 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 工学 |
38 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
39 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
40 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 |
41 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
42 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
43 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
44 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
45 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
46 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
47 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 |
48 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 |
49 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 |
50 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
51 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
52 | 080902 | App工程 | 四年 | 工学 |
53 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
54 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
55 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
56 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 |
57 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 工学 |
58 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
59 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
60 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
61 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
62 | 082501 | 环境科学与工程 | 四年 | 工学 |
63 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
64 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 工学 |
65 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 |
66 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
67 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
68 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
69 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
70 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 |
71 | 100201K | 临床医学 | 五年或六年 | 医学 |
72 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 |
73 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 |
74 | 100501K | 中医学 | 五年 | 医学 |
75 | 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 |
76 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 |
77 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 理学 |
78 | 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 |
79 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
80 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
81 | 120111T | 应急管理 | 四年 | 管理学 |
82 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
83 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
84 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
85 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
86 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
87 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
88 | 120210 | 学问产业管理 | 四年 | 管理学 |
89 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
90 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
91 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
92 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 |
93 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
94 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
95 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
96 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 |
97 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
98 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
99 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术学 |
100 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术学 |
101 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
102 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 |
103 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
104 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
备注:
1.本表为亚星会员登录获批及备案专业,包括在招、暂停招生、暂未招生专业。
2.数据更新截止时间:2021年11月。